¿No sabes que guantes son los mejores para tu actividad?
Nosotros te ayudamos.
Aquí tienes una tabla con las propiedades y materiales de fabricación de cada guante para que tengas una visión general conjunta.
LÁTEX | NITRILO | VINILO | PLÁSTICO | |||||||
Examen | Grip | Azul | Feel | Fortis | Protec | Examen | Sintético | PE | ||
Elasticidad** | Alta | Alta | Media | Media | Media | Media | Baja | Baja | Nula | |
Adaptabilidad** | Alta | Media | Alta | Alta | Media-Alta | Media | Baja | Baja | Nula | |
Resistencia a la permeación** | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Alta | Baja | Alta | Baja | |
Sensibilidad al tacto** | Alta | Baja | Alta | Alta | Media | Baja | Media | Media | Media | |
Apto para contacto con alimentos | Si* | Si* | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | |
Uso prolongado | No | Si | No | No | Si | Si | No | No | No | |
Sanitario | Protección de riesgos biológicos y riesgos químicos bajos | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | |
Examen y exploraciones | Si | Si | Si | Si | Si | |||||
Extracciones de muestras biológicas y analíticas | Si | Si | Si | Si | ||||||
Limpieza y manipulación de instrumental contaminado | Si | Si | ||||||||
Manejo de citostáticos | Si | Si | Si | Si | Si | |||||
Industria (general)* | Si | Si | Si | |||||||
Industria alimentación** | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | |||
Autoservicios alimentación | Si | |||||||||
Limpieza | Si | Si | Si | Si | Si | Si | ||||
Laboratorios | Si | Si | Si | Si | Si | Si | ||||
Estética y belleza | Si | Si | Si | Si | Si | |||||
Talleres automoción | Si | Si |
*En base a los resultados de migración, el Látex está considerado apto para el contacto con alimentos, pero se desaconseja su uso por
la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESAN) por riesgo de migración de la proteína de látex al alimento. ** Se muestran valores en una escala de: nula, baja, media y alta.
Si sigues teniendo dudas, Govis está a tu entera disposición para asesorarte en lo que necesites.