No saps que guants són els millors per a la teva activitat?
Nosaltres t’ajudem.
Aquí tens una taula amb les propietats i materials de fabricació de cada guant perquè tinguis una visió general conjunta.
LÁTEX | NITRILO | VINIL | PLÀSTIC | |||||||
Examen | Grip | Blau | Feel | Fortis | Protecció | Examen | Sintètic | PE | ||
Elasticitat ** | Alta td> | Alta td> | Mitjana | Mitjana | Mitjana | Mitjana | Baixa | Baixa | Nul·la | |
Adaptabilitat ** | Alta td> | Mitjana | Alta td> | Alta td> | Mitja-Alta td> | Mitjana | Baixa | Baixa | Nul·la | |
Resistència a la permeació ** | Alta td> | Alta td> | Alta td> | Alta td> | Alta td> | Alta td> | Baixa | Alta td> | Baixa | |
Sensibilitat al tacte ** | Alta td> | Baixa | Alta td> | Alta td> | Mitjana | Baixa | Mitjana | Mitjana | Mitjana | |
Apte per contacte amb aliments | Si * | Si * | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | |
Ús prolongat | No | Si | No | No | Si | Si | No | No | No | |
Sanitari | Protecció de riscos biològics i riscos químics baixos | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | |
Examen i exploracions | Si | Si | Si | Si | Si | |||||
Extraccions de mostres biològiques i analítiques | Si | Si | Si | Si | ||||||
Neteja i manipulació d’instrumental contaminat | Si | Si | ||||||||
Maneig de citostàtics | Si | Si | Si | Si | Si | |||||
Indústria (general) * | Si | Si | Si | |||||||
Indústria alimentació ** | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | |||
Autoserveis alimentació | Si | |||||||||
Neteja | Si | Si | Si | Si | Si | Si | ||||
Laboratoris | Si | Si | Si | Si | Si | Si | ||||
Estètica i bellesa | Si | Si | Si | Si | Si | |||||
Tallers automoció | Si | Si |
* En base als resultats de migració, l'Làtex està considerat apte per al contacte amb aliments, però es desaconsella el seu ús per
l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària (AESAN) per risc de migració de la proteïna de làtex a l'aliment. ** Es mostren valors en una escala de: nul·la, baixa, mitja i alta.
Si encara tens dubtes, Govis està a la teva disposició per assessorar-te en el que necessitis.